


| 版本 |
¥3800.00
资深版
|
¥5000.00
副总版
|
¥6800.00
总监版
|
| 设计师等级 | 资深设计师 | 设计副总监 | 设计总监 |
| 设计师经验 | 1-3年类目经验 | 3-5年类目经验 | 5-8年类目经验 |
| 顾问一对一专属服务 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 产品卖点提炼 | ✘ | ✔ | ✔ |
| 包月时长 | 1个月(26个工作日) | 1个月(26个工作日) | 1个月(26个工作日) |
| 工作时间 | 上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00 | 上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00 | 上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00 |
| 3天不满意可全额退款 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 百人团队 | 可安排多为人员同时推进项目 | 可安排多为人员同时推进项目 | 可安排多为人员同时推进项目 |
| 服务可暂停 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 法定节假日可顺延 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 不限次数修改 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 文件保存 | 3个月 | 3个月 | 3个月 |
| 使用期限 | 包月使用期限为1.5个月 | 包月使用期限为1.5个月 | 包月使用期限为1.5个月 |
| 安装上新 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 版权 | 默认使用免费可商用字体 | 默认使用免费可商用字体 | 默认使用免费可商用字体 |
| 电商法禁词查询 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 交付标准 | PSD文件交付,按时完成安装 | PSD文件交付,按时完成安装 | PSD文件交付,按时完成安装 |
| 总价 |
¥3800.00
|
¥5000.00
|
¥6800.00
|
-
全程项目监理 -
严选品质商家 -
明码标价 -
数据营销云助力看竞品找客户

