版本 |
¥18800.00
豪华版
|
套餐原价 | 21000元 |
套餐亮点 | 助企业把握营销机遇--微信运营等一体化解决方案,多维度运营服务,为企业运营目标保驾护航! |
服务周期 | 3个月 |
新媒体阵地搭建 | ✔ |
运营规划 | 文案方向、风格、受众分析、用户调研、内容框架规划 |
内容运营服务 | 原创深度文案24篇(热点事件、话题、活动、产品品牌任选),(产品、品牌、行业动态、资讯等);运营经理、资深文案、小编、创意设计团队服务;季度运营数据报表;六大自媒体平台同步发行(九大自媒体任选6个) |
新媒体代运营 | ✔ |
公众号文章发布 | 每次发布2-3条信息,一个月发布8篇,一季度总共24篇。 |
精准推送 | 推送提高文章阅读量、点赞、留言数 |
KPI考核 | 文章总数发布24篇,季度总阅读量13000+,吸粉3000+;具有原创、留言功能(新账户官方无法开通留言功能)。 |
基础自定义菜单装修 | 仅限图文模式、外链模式,需您提供相关资料 |
微信关注、自动回复、关键词设置 | ✔ |
数据分析表、效果反馈、总结建议 | ✔ |
新媒体传播矩阵 | ✔ |
账号注册 | 微信订阅号注册/开通(审核费300元)+协助认证六大自媒体平台官方服务号,并且设置好相关资料、签名、LOGO。 |
新媒体传播矩阵开通(任选6个) | 今日头条、搜狐博客、新浪博客、网易博客、一点资讯、百度百家、UC头条、天天快报、腾讯企鹅号 |
公众号文章同步发行 | 同步微信优质内容进行信息扩散,同步扩散6大自媒体平台;以原创的文章,通过平台内容分发、智能推荐的原理,来获取官方的文章推荐量。 |
KPI考核标准 | 单篇文章均阅读量1000+;总阅读量20万+,增加粉丝数3000+。 |
注意事项 | 由于行业不同,平台账户审核、内容发布严格造成服务不能正常进行,将以实际开通的自媒体账户进行内容发布,请广大客户知悉!若客户无需撰写满24篇公众号文章,则对应考核KPI总量将折减为对应已发布文章数对应KPI总量。 |
更多个性化功能 | 请联系平台客服人员 |
交付标准 | 预定KPI达标 运营总结PPT |
总价 |
¥18800.00
|
-
全程项目监理
-
严选品质商家
-
明码标价
-
数据营销云助力看竞品找客户