全程项目监理
版本对比
版本 |
¥9800.00
高级套餐
|
¥12800.00
至臻套餐
|
服务周期 | 30天 | 30天 |
项目经理 | 8年以上经验 | 8年以上经验 |
店长 | 8年以上经验 | 8年以上经验 |
设计师等级 | 设计总监 | 设计总监 |
推广专员 | 8年以上经验 | 8年以上经验 |
行业分析 | ✔ | ✔ |
店铺定位 | ✔ | ✔ |
运营策略制定 | ✔ | ✔ |
产品策划 | ✔ | ✔ |
设计数量 | 15-20款详情 | 15-20款详情 |
卖点提炼 | ✔ | ✔ |
店铺日常运营 | ✔ | ✔ |
促销活动策划 | ✔ | ✔ |
网店活动申报 | ✔ | ✔ |
网店推广页面制作 | ✔ | ✔ |
热销氛围打造 | ✔ | ✔ |
店铺人设树立(内容运营) | ✘ | 仅限天猫店铺 |
排名自然优化 | ✔ | ✔ |
在线客服:9:00—18:00 | ✘ | ✔ |
有好货 | ✘ | 1条 (仅限天猫店铺) |
猜你喜欢 | ✘ | 1条 (仅限天猫店铺) |
好物点评团 | ✘ | 1条 (仅限天猫店铺) |
交付标准 | 运营数据反馈 | 运营数据反馈 |
总价 |
¥9800.00
|
¥12800.00
|
品类多服务好有保障
数字威客,一站式企业交易服务平台
发布一个任务,让专业威客为你服务
-
-
严选品质商家
-
明码标价
-
数据营销云助力看竞品找客户